
Turnaj v Trutnově otevřel pro Hradec duel proti silnému týmu MBK Ružomberok. Lvice držely se slovenským soupeřem vyrovnaný první poločas, ve druhé části ale soupeřky výrazně přidaly. Ružomberok začal rychleji sdílet míč, hráčky se dobře nacházely v útoku a využívaly mezery v hradecké obraně. Naopak lvice jen těžko hledaly dobré střelecké pozice a postupně ztrácely kontakt se skóre, které už se nepodařilo stáhnout. Po tomto utkání měly oba týmy shodnou bilanci 4-1 a bylo jasné, že o první místo se rozhodne v neděli.
Ve druhém utkání čekala Hradec Polonia Warszawa, která do Trutnova dorazila s mladým B-týmem složeným převážně z juniorek a kadetek. Lvice roli favoritek potvrdily, zápas měly od začátku pod kontrolou a díky aktivní obraně i týmovému výkonu si došly pro vysoké vítězství, navíc před skvělou podporou fanoušků. Jelikož Ružomberok následně porazil i Trutnov, oba týmy zakončily skupinu se stejnou bilancí 5-1. Díky lepšímu vzájemnému ale postupují hráčky Ružomberku do Final 4 z prvního místa a v semifinále je čeká SBŠ, lvice vyzvou Bánskou Bystricu.
Final4 se odehraje v Ružomberku se 14 denním odstupem. Konkrétní datumy budou upřesněny.
| Datum | Čas | Zápas |
|---|---|---|
| So 21. 02. 2026 | 14:30 | MBK Ružomberok – Sokol Hradec Králové 81:73 |
| So 21. 02. 2026 | 17:00 | Polonia Warszawa – KARA Trutnov 24:147 |
| Ne 22. 02. 2026 | 12:30 | Sokol Hradec Králové – Polonia Warszawa 119:29 |
| Ne 22. 02. 2026 | 15:00 | KARA Trutnov – MBK Ružomberok 55:94 |
Statistiky
vs. Ružomberok
| Hráčka | Min | Body | 2b | 3b | TH | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Martišková | 29:24 | 17 | 4/9 | 2/5 | 3/3 | 2 | 4 |
| E. Hálová | 24:46 | 12 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 |
| A. Brožová | 21:56 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 |
| L. Bolardtová (C) | 13:53 | 10 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 |
| J. Hrubá | 22:23 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 |
| A. Harris | 25:52 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 7 | 0 |
| T. Králová | 12:45 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 |
| J. Pilařová | 18:04 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 |
| E. Kameníková | 12:26 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
| J. Vydrová | 11:19 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 |
| T. Pavelcová | 7:12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| N. Vlachová | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
vs. Varšava
| Hráčka | Min | Body | 2b | 3b | TH | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Kameníková | 19:18 | 24 | 11/12 | 0/0 | 2/3 | 9 | 3 |
| T. Králová | 21:32 | 23 | 1/4 | 0/2 | 11 | 3 | |
| J. Pilařová | 29:48 | 15 | 6/11 | 1/4 | 0/0 | 7 | 7 |
| J. Hrubá | 18:40 | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/4 | 5 | 4 |
| A. Harris | 17:33 | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/3 | 3 | 5 |
| N. Vlachová | 25:05 | 11 | 4/5 | 1/4 | 0/0 | 9 | 2 |
| L. Bolardtová (C) | 18:05 | 10 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | 3 |
| J. Vydrová | 19:05 | 7 | 2/8 | 1/2 | 0/0 | 8 | 4 |
| A. Brožová | 10:12 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 6 |
| T. Pavelcová | 20:42 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 4 | 2 |
Fotografie
- Hradecké lvice vs. MBK Ružomberok
https://eu.zonerama.com/vithanus99/Album/14778264
- Hradecké lvice vs. Polonia Warszawa