út 30. 12. 2025 od 13:00
15:11, 24:18, 19:20, 23:28
-
Zápasové menu:
- Report
Reportáž
Hradecké lvice odjely do Brandýsa nad Labem s jasným cílem, odčinit vysokou domácí porážku a pokusit se soupeři vrátit předchozí nevydařený duel. Do utkání nastoupily bez zkušené Kristýny Brabencové, naopak poprvé se v dresu A-týmu představila nová posila Tereza Pavelcová, které skončilo hostování v Trutnově. Talentovaná hráčka kategorie U19 tak již naskočila do ligového utkání za lvice.
Od úvodních minut ale tahaly lvice za kratší konec. Brandýs si postupně vybudoval náskok, který se po většinu utkání pohyboval kolem deseti bodů, a domácí si drželi kontrolu nad průběhem hry. Hradecký tým se sice dokázal herně přizpůsobit a tempo utkání zvládal, ale výrazně ho trápilo zakončení zpod koše. Nevyužité nájezdy i jednoduché „šoupáky“ znamenaly ztracené body, které v konečném účtování citelně chyběly.
Přesto se lvice nevzdaly. Tři minuty před koncem přišel rozhodující tlak, kdy se díky rychlým sedmi bodům podařilo stáhnout skóre na 69:67 a zápas se znovu otevřel. Hlavní tahounkou byla fantastická Natália Martišková, která předvedla skvělý individuální výkon, trefila pět tříbodových střel a utkání zakončila s 29 body.
Závěr si ale Brandýs dokázal pohlídat. V klíčových momentech proměnil důležité střely i trestné hody a nenechal lvice dokončit obrat. Domácí si tak došli pro vítězství 81:77, které pro ně znamenalo šestou výhru v sezoně.
Podrobné statistiky:
| No. | Hráčka | Min | Body | 2P | 3P | TH | REB | AST | TO | STL | PF | +/- | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | N. Martišková | 31:42 | 29 | 02/04 | 05/09 | 10/10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -7 | 30 |
| 18 | E. Hálová | 24:22 | 13 | 04/06 | 0-2 | 05/08 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | -8 | 8 |
| 17 | L. Bolardtová (C) | 16:05 | 11 | 0-2 | 03/04 | 02/03 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1 | 7 |
| 14 | K. Trehub | 18:23 | 9 | 03/06 | 0-0 | 03/03 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | J. Hrubá | 17:35 | 5 | 01/04 | 0-1 | 03/03 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | J. Vydrová | 10:37 | 2 | 0-0 | 0-0 | 02/02 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | T. Králová | 14:04 | 2 | 01/05 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | -1 |
| 8 | J. Pilařová | 17:57 | 2 | 0-3 | 0-0 | 02/02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | E. Kameníková | 18:53 | 2 | 01/02 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| 45 | N. Vlachová | 16:38 | 2 | 01/04 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | T. Pavelcová | 13:44 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 3 |
| 5 | N. Kubínová | 0:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
