Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 24.9. | Sokol Hradec Králové | BLK Slavia Praha | 83:82 | (31:12, 49:28, 61:48) |
2. | pá 30.9. | BK Lokomotiva Trutnov | Sokol Hradec Králové | 67:88 | (16:18, 32:40, 49:67) |
3. | st 5.10. | Sokol Hradec Králové | SBŠ Ostrava | 95:68 | (27:13, 52:27, 74:49) |
4. | ne 9.10. | KP Brno | Sokol Hradec Králové | 88:79 pp | (20:20, 41:32, 55:54 - 74:74) |
5. | st 12.10. | Sokol Hradec Králové | Basket Žabiny Brno | 80:58 | (18:13, 33:33, 59:46) |
6. | so 15.10. | ZVVZ USK Praha | Sokol Hradec Králové | 77:51 | (21:12, 47:27, 68:36) |
7. | st 19.10. | Sokol Hradec Králové | BS DSK Basketball Nymburk KV | 77:60 | (18:13, 29:29, 60:47) |
8. | so 22.10. | Sokol Hradec Králové | Slovanka MB | 123:60 | (30:14, 65:29, 92:43) |
9. | pá 28.10. | BA Karlovy Vary | Sokol Hradec Králové | 74:80 | (23:23, 32:44, 55:57) |
10. | pá 4.11. | Sokol Hradec Králové | U19 CHANCE | 108:44 | (26:12, 48:25, 75:36) |
11. | ne 13.11. | Teamstore Brno | Sokol Hradec Králové | 51:103 | (17:23 26:39 37:71) |
12. | so 26.11. | BLK Slavia Praha | Sokol Hradec Králové | 76:67 | (25:7, 42:34. 60:55) |
13. | so 3.12. | Sokol Hradec Králové | BK Lokomotiva Trutnov | 78:49 | (12:9, 38:22, 58:38) |
14. | ne 11.12. | SBŠ Ostrava | Sokol Hradec Králové | 64:89 | (13:13 29:44 43:64) |
15. | so 17.12. | Sokol Hradec Králové | KP Brno | 81:75 | (20:23, 43:34, 57:54) |
16. | so 7.1. | Basket Žabiny Brno | Sokol Hradec Králové | 53:91 | (21:29, 33:52, 43:75) |
21. | čt 12.1. | U19 CHANCE | Sokol Hradec Králové | 53:111 | (11:21, 26:49.39:81) |
17. | so 14.1. | Sokol Hradec Králové | ZVVZ USK Praha | 63:95 | (23:23, 33:46, 48:74) |
18. | ne 22.1. | BS DSK Basketball Nymburk KV | Sokol Hradec Králové | 94:60 | (29:12 56:31 74:45) |
19. | ne 5.2. | Slovanka MB | Sokol Hradec Králové | 47:87 | (13:22 23:43 32:62) |
20. | so 11.2. | Sokol Hradec Králové | BA Karlovy Vary | 78:54 | (28:17, 47:29, 61:42) |
22. | so 4.3. | Sokol Hradec Králové | Teamstore Brno | 97:47 | (21:12 46:27 72:31) |
ČF1 | st 15.3. | Sokol Hradec Králové | BK Lokomotiva Trutnov | 100:56 | (29:15, 50:28, 74:42) |
ČF2 | pá 17.3. | BK Lokomotiva Trutnov | Sokol Hradec Králové | 73:86 | (20:23, 42:44, 59:64) |
ČF3 | st 22.3. | Sokol Hradec Králové | BK Lokomotiva Trutnov | 78:52 | (20:11,, 36:19, 60:40) |
SF1 | st 29.3. | Sokol Hradec Králové | KP Brno | 76:74 | (23:18, 52:38, 67:58) |
SF2 | so 1.4. | KP Brno | Sokol Hradec Králové | 76:86 | (23:25, 40:54, 55:66) |
SF3 | út 4.4. | Sokol Hradec Králové | KP Brno | 78:73 | (14:23, 30:44, 53:62) |
FIN 1 | čt 20.4. | Sokol Hradec Králové | ZVVZ USK Praha | 52:95 | (7:24, 17:55, 33:68) |
FIN 2 | ne 23.4. | ZVVZ USK Praha | Sokol Hradec Králové | 73:51 | (15:10, 35:20, 59:36) |
FIN 3 | st 26.4. | ZVVZ USK Praha | Sokol Hradec Králové | 88:42 | (22:11, 44:23, 72:34) |
Rozpisy zápasů
Ženy:
Příprava
ŽBL
Český pohár
Juniorky EX U19:
Extraliga juniorek
Kadetky U17:
Extraliga kadetek U17
Žákyně U15:
Žákovská liga U15
Extraliga U15
Žákyně U14:
Žákovská liga U14
Extraliga U14
MČR U14
Minižákyně U13:
Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13
Oblastní přebor starších minižákyň U13
Minižákyně U12:
SVP mladšího minižactva U12
MČR minižákyně U12
Národní finále U12
Minižákyně U11:
SVP nejmladšího minižactva U11 "A"
kvalifikace oblasti o MČR
Národní finále U11
Minižákyně U10:
Východočeský přebor nejmladšího minižactva U11
Odkazy
Utkání
Ženy | Sobota 09.04.2022, 15:30
KP Brno - Sokol Hradec Králové
71:80 pp (18:21 33:38 59:50 69:69)
Ženy | Úterý 12.04.2022, 18:00
Sokol Hradec Králové - KP Brno
70:67 (20:10 41:29 59:48)
KP Brno - Sokol Hradec Králové
71:80 pp (18:21 33:38 59:50 69:69)
Sokol Hradec Králové - KP Brno
70:67 (20:10 41:29 59:48)
Juniorky EX U19 | Sobota 23.04.2022, 17:00
BK Strakonice - Sokol Hradec Králové
54:82 (17:25 24:47 36:64)
Juniorky EX U19 | Neděle 24.04.2022, 10:30
HB Basket Praha - Sokol Hradec Králové
74:87 (14:28 40:48 56:61)
BK Strakonice - Sokol Hradec Králové
54:82 (17:25 24:47 36:64)
HB Basket Praha - Sokol Hradec Králové
74:87 (14:28 40:48 56:61)
Kadetky U17 | Neděle 10.04.2022, 12:30
SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové
57:77 (13:28 30:47 54:61)
Kadetky U17 | Pondělí 18.04.2022, 17:00
BK Strakonice - Sokol Hradec Králové
33:81 (11:22 16:41 28:65)
SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové
57:77 (13:28 30:47 54:61)
BK Strakonice - Sokol Hradec Králové
33:81 (11:22 16:41 28:65)
Žákyně U15 | Sobota 23.04.2022, 17:00
Sokol Hradec Králové - SBŠ Ostrava
68:52 (15:24 34:35 58:41)
Žákyně U15 | Neděle 24.04.2022, 09:00
Sokol Hradec Králové - BK Frýdek - Místek
86:52 (17:10 41:20 66:33)
Sokol Hradec Králové - SBŠ Ostrava
68:52 (15:24 34:35 58:41)
Sokol Hradec Králové - BK Frýdek - Místek
86:52 (17:10 41:20 66:33)
Žákyně U14 | Sobota 30.04.2022, 15:45
ZVVZ USK Praha - Sokol Hradec Králové
70:76 (18:14 29:29 46:54)
Žákyně U14 | Neděle 01.05.2022, 16:45
Sokol Hradec Králové - BŠ Tygři Praha
63:55 (20:14 29:26 48:44)
ZVVZ USK Praha - Sokol Hradec Králové
70:76 (18:14 29:29 46:54)
Sokol Hradec Králové - BŠ Tygři Praha
63:55 (20:14 29:26 48:44)
Aktuální články
Romana Ptáčková trenérkou reprezentace
Kadetky po letech opět mistryněmi ČR
U15 získaly bronzové medaile
Mistrovství ČR U17 2022
Juniorky mistryněmi ČR U19 2022
Mladší minižákyně čtvrté na Národním finále U12
Mladší žákyně berou zlato na MČR U14
MČR juniorek U19
MČR starších žákyň U15
U11: První zlato přivezly nejmladší minižákyně z Děčína
Výkonný výbor České basketbalové federace se rozhodl udělat v rozehrané kvalifikaci o ženský Eurobasket 2023 změnu na trenérském postu....
Třetí víkend za sebou bylo na Sokole mládežnické vyvrcholení sezóny 2021/22, tentokrát v podání kategorie Kadetek. Domácího prostředí...
Po dvou letech mohly holky konečně dohrát sezónu až do samotného konce, kterým bylo MČR pořádané naším klubem v Třebši a na Sokole....