Tabulka

P. Tým GP GW GL SP SM PT
1 ZVVZ USK Praha 18 18 0 1966 858 100.0
2 Žabiny Brno 18 15 3 1521 1160 83.3
3 KP TANY Brno 18 14 4 1348 1282 77.8
4 Levhartice Chomutov 18 11 7 1344 1364 61.1
5 BLK Slavia Praha 18 9 9 1194 1238 50.0
6 Sokol Hradec Králové 18 9 9 1248 1295 50.0
7 SBŠ Ostrava 18 8 10 1172 1304 44.4
8 Slovanka 18 3 15 1217 1597 16.7
9 KARA Trutnov 18 2 16 1197 1578 11.1
10 BK Strakonice 18 1 17 1004 1535 5.6

Doporučené články

archiv článků