

Sezóna se rozjela poměrně slibně. Nově poskládaný tým lvic čelil velké výzvě a od začátku bylo jasné, že se bude muset sžívat s novým systémem. Přesto jsme si dlouhou dobu drželi solidní bilanci kolem 50% úspěšnosti. Výhry a porážky se střídaly, ale tým si i v těžkých chvílích udržoval stabilitu – během sezóny nikdy nepadla žádná větší výsledková krize a až do samotného závěru základní části jsme neprohráli třikrát v řadě. Bohužel, právě v nejdůležitější fázi sezóny přišla série porážek se Žabinami, USK a KP Brno, která nakonec rozhodla o tom, že na postup do A1 to těsně nestačilo.
Přesto si tým zaslouží uznání za bojovnost a progres během sezóny. Nyní je cílem zvednout se v nadstavbě, vyladit formu směrem k play-off a i o tom hovořil prezident klubu a asistent trenérky Miroslav Volejník.
Tabulka po základní části
# | Tým | Z | V | P | CB | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Praha Ž | 18 | 18 | 0 | 1764:827 | 36 |
2 | Žabiny Brno Ž | 18 | 16 | 2 | 1501:925 | 34 |
3 | SBŠ Ostrava Ž | 18 | 11 | 7 | 1267:1250 | 29 |
4 | KP Brno Ž | 18 | 11 | 7 | 1323:1284 | 29 |
5 | Chomutov Ž | 18 | 10 | 8 | 1327:1292 | 28 |
6 | Hradec Králové Ž | 18 | 10 | 8 | 1276:1320 | 28 |
7 | Brandýs n. L. Ž | 18 | 6 | 12 | 1264:1384 | 24 |
8 | Trutnov Ž | 18 | 5 | 13 | 1247:1417 | 23 |
9 | Slovanka Ž | 18 | 3 | 15 | 1031:1628 | 21 |
10 | LOH 2028 Chomutov Ž | 18 | 0 | 18 | 906:1579 | 18 |
Zápasy základní části
Datum | Domácí tým | Skóre | Hostující tým |
---|---|---|---|
01.10.2024 | LOH 2028 Chomutov | 58:85 | Sokol Hradec Králové |
04.10.2024 | Sokol Hradec Králové | 82:71 | DSK Basketball Brandýs |
12.10.2024 | Sokol Hradec Králové | 64:82 | Žabiny Brno |
20.10.2024 | Levhartice Chomutov | 65:59 | Sokol Hradec Králové |
27.10.2024 | Sokol Hradec Králové | 100:69 | Slovanka |
02.11.2024 | SBŠ Ostrava | 71:61 | Sokol Hradec Králové |
11.11.2024 | Sokol Hradec Králové | 75:65 | KARA Trutnov |
16.11.2024 | ZVVZ USK Praha | 104:59 | Sokol Hradec Králové |
24.11.2024 | Sokol Hradec Králové | 85:76 | KP TANY Brno |
30.11.2024 | Sokol Hradec Králové | 74:43 | LOH 2028 Chomutov |
04.01.2025 | Sokol Hradec Králové | 58:74 | Levhartice Chomutov |
19.01.2025 | Sokol Hradec Králové | 68:55 | SBŠ Ostrava |
23.01.2025 | Sokol Hradec Králové | 92:66 | Slovanka |
26.01.2025 | KARA Trutnov | 66:69 | Sokol Hradec Králové |
31.01.2025 | Žabiny Brno | 91:44 | Sokol Hradec Králové |
12.02.2025 | Sokol Hradec Králové | 61:105 | ZVVZ USK Praha |
15.02.2025 | KP TANY Brno | 97:70 | Sokol Hradec Králové |
Do nadstavbové části A1 Chance ŽBL postupuje pětice nejlepších týmů základní části: USK Praha, Žabiny Brno, KP Brno, Ostrava a Chomutov. Tyto celky budou bojovat o co nejlepší výchozí pozici do play-off v elitní skupině.
Naopak do A2, kde se bude hrát o zbývající místa ve čtvrtfinále a o konečné umístění, spadly Hradecké lvice, Brandýs nad Labem, Trutnov, Slovanka a LOH 2028 Chomutov. Pro lvice to znamená novou výzvu a šanci potvrdit svou pozici mezi silnějšími týmy této skupiny.